苦情解決の公表
みなみこども園 令和元年年度苦情解決公表
月 | 苦情内容 | 解決方法 |
---|
4月 | 苦情はありません
|
|
5月 | 苦情はありません
|
|
6月 | 苦情はありません |
|
7月 | 苦情はありません |
|
8月 | 苦情はありません
|
|
9月 | 苦情はありません
|
|
10月 | 苦情はありません
|
|
11月 | 苦情はありません
|
|
12月 | 苦情はありません
|
|
1月 | 苦情はありません
|
|
2月 | 苦情はありません
|
|
3月 | 苦情はありません
|
|
月 | 苦情内容 | 解決方法 |
---|
4月 | 苦情はありません
|
|
5月 | 苦情はありません
|
|
6月 | 苦情はありません
|
|
7月 | 苦情はありません
|
|
8月 | 苦情はありません
|
|
9月 | 苦情はありません
|
|
10月 | 苦情はありません
|
|
11月 | 苦情はありません
|
|
12月 | 苦情はありません
|
|
1月 | 苦情はありません
|
|
2月 | 苦情はありません
|
|
3月 | 苦情はありません |
|
月 | 苦情内容 | 解決方法 |
---|
4月 | 苦情はありません
|
|
5月 | 苦情はありません
|
|
6月 | 苦情はありません |
|
7月 | 苦情はありません |
|
8月 | 苦情はありません |
|
9月 | 苦情はありません |
|
10月 | 苦情はありません |
|
11月 | 苦情はありません |
|
12月 | 苦情はありません |
|
1月 | 苦情はありません |
|
2月 | 苦情はありません |
|
3月 | 苦情はありません |
|
月 | 苦情内容 | 解決方法 |
---|
4月 | 苦情はありません
|
|
5月 | 苦情はありません
|
|
6月 | 苦情はありません
|
|
7月 | 苦情はありません
|
|
8月 | 苦情はありません
|
|
9月 | 苦情はありません
|
|
10月 | 苦情はありません
|
|
11月 | 苦情はありません
|
|
12月 | 苦情はありません
|
|
1月 | 苦情はありません
|
|
2月 |
|
|
3月 |
|
|